Wohnen | News
Wo in Deutschland die Mieten am teuersten sind und wo ihr am wenigsten zahlt
Der Stadtforscher Andrej Holm hat im Auftrag der Linksfraktion im Bundestag die Mietspiegeldaten der vergangenen fünf Jahre ausgewertet und Mieten in mehr als 300 deutschen Städten untersucht. Das Ergebnis: Im Schnitt stiegen die Bestandsmieten bundesweit um 11,4 Prozent in den vergangenen fünf Jahren.
Wie viel ihr zahlen müsst, hängt allerdings stark davon ab, wo ihr wohnt.
In diesen Städten sind die Mieten am höchsten
Die Struktur der teuersten Städte war 2018 gegenüber 2013 weitgehend stabil. Mit Düsseldorf, Darmstadt und Konstanz haben es nur drei Städte neu in die Spitzengruppe geschafft. Rausgerutscht aus der Rangliste der 20 teuersten Städte sind Freiburg (Breisgau), Bietigheim-Bissingen und Bonn.
Stadt (Bundesland) | durchschnittliche Bestandsmiete |
---|---|
München (Bayern) | 10,45€ pro m² |
Leinfelden-Echterdingen (Baden-Württemberg) | 9,96€ pro m² |
Stuttgart (Baden-Württemberg) | 9,96€ pro m² |
Dachau (Bayern) | 9,62€ pro m² |
Germering (Bayern) | 9,48€ pro m² |
Tübingen (Baden-Württemberg) | 9,48€ pro m² |
Ditzingen (Baden-Württemberg) | 8,86€ pro m² |
Ludwigsburg (Baden-Württemberg) | 8,86€ pro m² |
Darmstadt (Hessen) | 8,79€ pro m² |
Fellbach (Baden-Württemberg) | 8,65€ pro m² |
Hamburg (Hamburg) | 8,65€ pro m² |
Köln (Nordrhein-Westfalen) | 8,65€ pro m² |
Esslingen am Neckar (Baden-Württemberg) | 8,58€ pro m² |
Leonberg (Baden-Württemberg) | 8,58€ pro m² |
Wiesbaden (Hessen) | 8,58€ pro m² |
Konstanz (Baden-Württemberg) | 8,51€ pro m² |
Frankfurt am Main (Hessen) | 8,44€ pro m² |
Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) | 8,37€ pro m² |
Norderstedt (Schleswig-Holstein) | 8,30€ pro m² |
Erding (Bayern) | 8,23€ pro m² |
Durchschnitt | 8,95€ pro m² |
In fünf Städten sind sowohl die Bestands- als auch die Angebotsmieten innerhalb der vergangenen fünf Jahre besonders stark gestiegen:
- Mannheim
- Nürnberg
- Kiel
- Berlin
- Stuttgart
Die Studie hat auch ergeben, dass die Bestandsmieten ab 2015 besonders stark angestiegen sind. Die Einführung der Mietpreisbremse hatte demnach keinen messbaren Effekt auf die Mietpreisentwicklung in den untersuchten Städten.
Hier wohnt ihr am günstigsten zur Miete
Auch in der Gruppe der günstigsten Städte gibt es wenig Veränderung: Für Landau in der Pfalz, Bad Kreuznach und Zwickau sind Leipzig, Elsdorf und Mechernich hinzugekommen.
Stadt (Bundesland) | durchschnittliche Bestandsmiete |
---|---|
Warstein (Nordrhein-Westfalen) | 4,64€ pro m² |
Lemgo (Nordrhein-Westfalen) | 4,64€ pro m² |
Greiz (Thüringen) | 4,64€ pro m² |
Oelde (Nordrhein-Westfalen) | 4,71€ pro m² |
Nordenham (Niedersachsen) | 4,84€ pro m² |
Hückelhoven (Nordrhein-Westfalen) | 4,84€ pro m² |
Höxter (Nordrhein-Westfalen) | 4,84€ pro m² |
Geilenkirchen (Nordrhein-Westfalen) | 4,91€ pro m² |
Dorsten (Nordrhein-Westfalen) | 4,91€ pro m² |
Alsdorf (Nordrhein-Westfalen) | 4,91€ pro m² |
Leipzig (Sachsen) | 4,98€ pro m² |
Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) | 4,98€ pro m² |
Elsdorf (Nordrhein-Westfalen) | 4,98€ pro m² |
Düren (Nordrhein-Westfalen) | 4,98€ pro m² |
Bremerhaven (Bremen) | 4,98€ pro m² |
Altenburg (Thüringen) | 4,98€ pro m² |
Mechernich (Nordrhein-Westfalen) | 5,05€ pro m² |
Ibbenbüren (Nordrhein-Westfalen) | 5,05€ pro m² |
Herzogenrath (Nordrhein-Westfalen) | 5,05€ pro m² |
Geseke (Nordrhein-Westfalen) | 5,05€ pro m² |
Durchschnitt | 4,90€ pro m² |
Welche Gebäude am günstigsten sind
Am günstigsten wohnen Mieter der Studie nach im Durchschnitt in Gebäuden, die um 1925 errichtet wurden. Die höchste Miete müsst ihr logischerweise in Neubauten bezahlen. Die teuerste Baualtersklasse lag im Mietpreis 43 Prozent über der günstigsten.
Viele Haushalte finden keine bezahlbaren Wohnungen mehr
Für Haushalte an der Armutsgrenze und viele Alleinerziehende sind durchschnittliche Wohnungen kaum noch bezahlbar. Sie seien auf Wohnraum unterhalb der Marktmieten angewiesen, so Stadtforscher Andrej Holm.
Holm geht davon aus, dass für die Miete nicht mehr als 30 Prozent des verfügbaren Einkommens aufgewendet werden sollte. In München, Stuttgart und Leinfelden-Echterdingen könnten kinderlose Zweipersonenhaushalte nicht einmal mit einem Durchschnittseinkommen von 2.813 Euro die durchschnittlichen Bestandsmieten zahlen. Alleinerziehende können sich mit einem Durchschnittseinkommen von 2.438 Euro bereits in 21 Städten die Mieten nicht mehr leisten, ohne dafür weit mehr als 30 Prozent ihres Einkommens aufzuwenden.
Wer den Mietenwahnsinn nicht mehr mitmachen will oder kann, der könnte ein Minihaus als Alternative in Erwägung ziehen. Lest hier mehr über Minihäuser als kostengünstige, flexibles Eigenheim für Paare und Singles.
Wohnglück.de ist ein Service der Impleco GmbH Berlin.