Bauen | News
Was verdienen Handwerker? Vergleich von Stundenlohn und Monatslohn
"Weissmaler" zählt nach eigenen Angaben mit zu den größten deutschen Handwerksbetrieben. Als bundesweit tätiges Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern wollte die Firma einmal genau wissen, wie hoch denn die Einkommensunterschiede der Handwerker in Ost- und Westdeutschland sind. Herausgekommen sind zwei spannende Tabellen.
Was verdienen Handwerker? Großes Lohngefälle
Analysiert wurden die durchschnittlichen Bruttoeinkommen für Maler, Bodenleger, Maurer, Klempner, Tischler und Zimmermänner pro Bundesland. Zur Ermittlung des durchschnittlichen Einkommens wurde zuerst das jeweilige Monatsbruttoeinkommen pro Bundesland erhoben und durch die auf den Monat multiplizierte Wochenarbeitszeit von 40 Stunden geteilt. Der Durchschnittslohn umfasst dabei alle Altersklassen und Qualifikationsstufen, also vom Gesellen bis zum Meister.
Die veröffentlichten Ergebnisse sind teilweise erstaunlich. Den durchschnittlich meisten Lohn erhalten demnach Zimmermänner. Tischler in Baden-Württemberg verdienen rund 5,79 Euro mehr in der Stunde als ihre Kollegen in Sachsen. Und mit 1.906 Euro erhalten Maler in Sachsen-Anhalt von allen untersuchten Gewerken den niedrigsten Monatslohn.
Bundesland | Stundenlohn | Monatslohn |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 18,31€ | 2.929€ |
Bayern | 17,14€ | 2.743€ |
Berlin | 14,73€ | 2.356€ |
Brandenburg | 12,58€ | 2.012€ |
Bremen | 14,43€ | 2.308€ |
Hamburg | 18,14€ | 2.902€ |
Hessen | 19,11€ | 3.057€ |
Mecklenburg-Vorpommern | 12,13€ | 1.941€ |
Niedersachsen | 15,06€ | 2.410€ |
Nordrhein-Westfalen | 16,16€ | 2.585€ |
Rheinland-Pfalz | 15,29€ | 2.447€ |
Saarland | 15,69€ | 2.511€ |
Sachsen | 13,56€ | 2.170€ |
Sachsen-Anhalt | 12,44€ | 1.991€ |
Schleswig-Holstein | 14,49€ | 2.319€ |
Thüringen | 12,90€ | 2.064€ |
Deutschland | 16,51€ | 2.641€ |
Bundesland | Stundenlohn | Monatslohn |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 18,31€ | 2.929€ |
Bayern | 16,78€ | 2.685€ |
Berlin | 15,48€ | 2.477€ |
Brandenburg | 14,69€ | 2.350€ |
Bremen | 16,42€ | 2.627€ |
Hamburg | 16,73€ | 2.676€ |
Hessen | 18,31€ | 2.676€ |
Mecklenburg-Vorpommern | 12,56€ | 2.010€ |
Niedersachsen | 17,16€ | 2.746€ |
Nordrhein-Westfalen | 17,85€ | 2.856€ |
Rheinland-Pfalz | 18,04€ | 2.887€ |
Saarland | 18,11€ | 2.898€ |
Sachsen | 12,76€ | 2.042€ |
Sachsen-Anhalt | 13,78€ | 2.204€ |
Schleswig-Holstein | 17,79€ | 2.847€ |
Thüringen | 13,36€ | 2.137€ |
Deutschland | 17,09€ | 2.734€ |
Bundesland | Stundenlohn | Monatslohn |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 16,48€ | 2.636€ |
Bayern | 15,26€ | 2.441€ |
Berlin | 13,42€ | 2.147€ |
Brandenburg | 12,04€ | 1.927 |
Bremen | 15,73€ | 2.516€ |
Hamburg | 15,44€ | 2.470€ |
Hessen | 14,79€ | 2.367€ |
Mecklenburg-Vorpommern | 11,29€ | 1.806€ |
Niedersachsen | 15,26€ | 2.441€ |
Nordrhein-Westfalen | 15,58€ | 2.493€ |
Rheinland-Pfalz | 15,18€ | 2.429€ |
Saarland | 13,16€ | 2.105€ |
Sachsen | 10,69€ | 1.711€ |
Sachsen-Anhalt | 11,83€ | 1.893€ |
Schleswig-Holstein | 15,12€ | 2.419€ |
Thüringen | 11,88€ | 1.901€ |
Deutschland | 14,78€ | 2.365€ |
Bundesland | Stundenlohn | Monatslohn |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 16,33€ | 2.613€ |
Bayern | 15,98€ | 2.556€ |
Berlin | 13,85€ | 2.216€ |
Brandenburg | 13,19€ | 2.110€ |
Bremen | 17,35€ | 2.776€ |
Hamburg | 14,99€ | 2.399€ |
Hessen | 14,96€ | 2.393€ |
Mecklenburg-Vorpommern | 12,43€ | 1.988€ |
Niedersachsen | 15,93€ | 2.549€ |
Nordrhein-Westfalen | 15,61€ | 2.498€ |
Rheinland-Pfalz | 14,21€ | 2.274€ |
Saarland | 15,26€ | 2.442€ |
Sachsen | 12,11€ | 1.937€ |
Sachsen-Anhalt | 11,91€ | 1.906€ |
Schleswig-Holstein | 15,48€ | 2.476€ |
Thüringen | 14,00€ | 2.240€ |
Deutschland | 15,26€ | 2.441€ |
Bundesland | Stundenlohn | Monatslohn |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 18,30€ | 2.928€ |
Bayern | 16,66€ | 2.665€ |
Berlin | 14,65€ | 2.344€ |
Brandenburg | 12,09€ | 1,935€ |
Bremen | 13,08€ | 2.092€ |
Hamburg | 18,22€ | 2.915€ |
Hessen | 16,93€ | 2.709€ |
Mecklenburg-Vorpommern | 13,18€ | 2.108€ |
Niedersachsen | 17,02€ | 2.723€ |
Nordrhein-Westfalen | 17,79€ | 2.846€ |
Rheinland-Pfalz | 16,15€ | 2.584€ |
Saarland | 18,26€ | 2.921€ |
Sachsen | 13,21€ | 2.113€ |
Sachsen-Anhalt | 13,43€ | 2.148€ |
Schleswig-Holstein | 15,27€ | 2.443€ |
Thüringen | 12,94€ | 2.071€ |
Deutschland | 16,49€ | 2.638€ |
Bundesland | Stundenlohn | Monatslohn |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 17,27€ | 2.763€ |
Bayern | 14,51€ | 2.322€ |
Berlin | 12,53€ | 2.005€ |
Brandenburg | 11,24€ | 1.798€ |
Bremen | 15,36€ | 2.458€ |
Hamburg | 13,55€ | 2.168€ |
Hessen | 14,36€ | 2.298€ |
Mecklenburg-Vorpommern | 10,95€ | 1.752€ |
Niedersachsen | 13,25€ | 2.120€ |
Nordrhein-Westfalen | 14,42€ | 2.307€ |
Rheinland-Pfalz | 13,71€ | 2.194€ |
Saarland | 14,65€ | 2.344€ |
Sachsen | 10,99€ | 1.759€ |
Sachsen-Anhalt | 11,95€ | 1.912€ |
Schleswig-Holstein | 12,84€ | 2.055€ |
Thüringen | 11,21€ | 1.794€ |
Deutschland | 14,35€ | 2.296€ |
Handwerker-Löhne zusammengefasst
- Zimmermänner erhalten mit 2.734 Euro das höchste durchschnittliche Monatseinkommen.
- Der größte Unterschied beim Stundenlohn aller untersuchten Handwerksberufe besteht zwischen Klempnern in Mecklenburg-Vorpommern und Hessen.
- Bei Malern und Lackieren herrscht der größte Unterschied beim Stundenlohn mit 5,44 Euro zwischen Sachsen-Anhalt und Bremen.
- Der Stundenlohn von Maurern hat zwischen Brandenburg und Baden-Württemberg mit 6,21 Euro die größte Differenz.
- Zwischen Sachsen und Baden-Württemberg hat der Stundenlohn von Bodenlegern mit 6,28 Euro die größte Diskrepanz.
- Zimmermänner in Hessen und Baden-Württemberg verdienen im Schnitt 5,75 Euro mehr als ihre Kollegen in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist der größte Unterschied innerhalb des Zimmermann-Handwerks.
- Bei Tischlern liegt das größte Lohngefälle mit 5,79 Euro zwischen Baden-Württemberg und Sachsen.
Die Methodik der Untersuchung
Alle Grafiken und Zahlen stammen aus der Untersuchung "Einkommensindex für Handwerksberufe". Als Quelle gibt "Weissmaler" seinerseits die Vergleichsportale gehaltsvergleich.com, gehalt.de und nettolohn.de an.
Monatslohn:
Der Monatslohn gibt den Bruttolohn in Euro für einen Monat Arbeit an. Der Bruttomonatslohn wurde aus den Datensätzen von Jobbörsen und Gehaltsvergleichseiten erhoben. Der Monatslohn basiert auf einer 40-Stundenwoche.
Stundenlohn:
Der Stundenlohn gibt den Bruttolohn in Euro für eine Stunde Arbeit an. Zur Berechnung des Brutto-Stundenlohns wurde der Monatsbruttolohn durch die Monatsarbeitszeit von 160 Stunden geteilt.
Gehälter, die in der Gehaltsverteilung eine Extremposition am oberen Ende einnehmen, können auf eine teilweise ungleichmäßige Verteilung der Altersgruppen in den analysierten Datensätzen zurückgeführt werden.