Bungalow SH 146 B
Zurück zu den SuchergebnissenBungalow SH 146 B ScanHaus Marlow GmbH
Bungalow SH 146 B ScanHaus Marlow GmbH
Beschreibung
Mit knapp 147 m² gehört der SH 146 B zu unseren größten Bungalows, abgesehen von den Winkelbungalows. Durch eine Haustür mit Seitenteil erreicht man über einen langen Flur den offenen Koch-, Ess- und Wohnbereich. Von ihm aus ist die komplett überdachte Terrasse über gleich zwei Ausgänge begehbar. Das Familienbad trennt akustisch sauber das Schlafzimmer, welches über die Ankleide betreten wird, von den beiden möglichen Kinderzimmern. Das Gäste-WC und natürlich ein Hauswirtschaftraum ergänzen das Raumangebot.Hausname | Bungalow SH 146 B |
Kategorie | Bungalow |
Ausbaustufen | Schlüsselfertig |
Etagen | 1 |
Bauweise | Holzfertigbau |
Dachform | Walmdach |
Wohnfläche und Grundrisse
Wohnfläche (gesamt) | 146,00m² |
Energie und Technik
Energiestandard | EnEV Die Energieeinsparverordnung (EnEV) definiert die energetischen Mindeststandards, die ein Neubau einhalten muss. Es gibt Vorgaben für den maximal zulässigen Primärenergiebedarf sowie für die Transmissionswärmeverluste. |
Haustechnik
Zertifikate
RAL Gütezeichen Holzhausbau
Bundesgütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser