Oslo
Oslo
ab 243.200 €
Preis für schlüsselfertiges Haus
ab 148.900 €
Preis für Ausbauhaus
134,39m²
Wohnfläche gesamt
Beschreibung
Modern, offen, geräumig
Alle Häuslebauer, die besonderen Wert auf einen von Profihand gestalteten Innenraum legen, werden dieses Modell sofort in ihr Herz schließen. Im Erdgeschoss überzeugt „Oslo“ mit einer sinnvollen Kombination aus Wohnen und Arbeiten. Das Bürozimmer dient als Rückzugsort für konzentriertes Schaffen in den eigenen vier Wänden, kann bei Bedarf aber auch zu einem Gästezimmer umfunktioniert werden. Der Wohn- und Essbereich des Hauses bietet viel Platz und besticht durch eine integrierte Küche. Im zweiten Stock laden die nebeneinander liegenden Kinderzimmer sowie das Schlafzimmer der Eltern zum Träumen ein. Das Familienbad bildet die Basis für entspannende Aufenthalte in der Badewanne sowie erfrischende Duschen und macht das Modell zum perfekten Domizil für Jung und Alt.Hausname | Oslo |
Kategorie | Einfamilienhaus |
Ausbaustufen | Schlüsselfertig, Ausbauhaus |
Etagen | 1.5 |
Bauweise | Holzfertigbau |
Dachform | Satteldach |
Wohnfläche und Grundrisse
Außenmaße | 8,78 x 10,08 m |
Wohnfläche (gesamt) | 134,39m² |
Wohnfläche EG | 69,91m² |
Wohnfläche Dachgeschoss | 64,48m² |
Energie und Technik
U-Wert Außenwand i Der U-Wert (Einheit: W/m²K) gibt an, wie gut der Wärmeschutz eines Bauteils ist. Je niedriger der Wert, desto geringer die Wärmeverluste | 0,14 W/m²a |
U-Wert Dach i Der U-Wert (Einheit: W/m²K) gibt an, wie gut der Wärmeschutz eines Bauteils ist. Je niedriger der Wert, desto geringer die Wärmeverluste | 0,172 W/m²a |
Energiestandard | KfW 40 Beim KfW-Effizienzhaus 40 handelt es sich um einen Förderstandard für Neubauten. Die Häuser dürfen maximal 40 Prozent des Primärenergiebedarfs benötigen, der laut EnEV bis Ende 2015 für einen Neubau vorgeschrieben war. Es gibt außerdem Vorgaben für den maximal zulässigen Transmissionswärmeverlust. |