Musterhaus Wuppertal (140.20)
Zurück zu den SuchergebnissenR 140.20
R 140.20
R 140.20 Küche
R 140.20 Wohnzimmer
R 140.20 Badezimmer
R 140.20 Schlafzimmer
R 140.20 Badezimmer
Beschreibung
Energie sparen - Lebensqualität gewinnen
EnergiePlus erleben – im Musterhaus in Wuppertal. Möchten Sie sich persönlich ein Bild über das EnergiePlus Haus von Fingerhut machen? Wir heißen Sie jederzeit herzlich willkommen im eindrucksvollen EnergiePlus-Musterhaus in der FertighausWelt Wuppertal. Hier erleben Bauinteressenten das Effizienzhaus, das sich individuell und bedarfsgerecht maßschneidern lässt. Gerne zeigen und erläutern Ihnen unsere Experten die überzeugenden Vorzüge des ökonomischen und ökologischen Wohnens. Auf knapp 188 m² großzügiger Wohnfläche befindet sich das energieeffiziente Refugium mit Wohlfühlcharakter. Im weitläufigen Erdgeschoss stehen Offenheit sowie die sinnvolle Kombination aus Kochen, Essen und Wohnen in Einklang. Ein umfangreicher Hauswirtschaftsraum und das Büro am ruhigen Rückzugsort sorgen für den praktischen Part und bieten zusätzlichen Komfort. Angeschlossene Anbauten und eine Pergola öffnen die Tür ins Grüne. Auch das Dachgeschoss setzt den offenen Stil mit einer Galerie fort und bietet unter dem Satteldach die Möglichkeit zu gemütlichem Schlafen und Wohnen. Zwei Kinderzimmer, ein Schlafzimmer und die von dort aus begehbare großzügige Ankleide ermöglichen allen Familienmitgliedern ihren ganz eigenen Wohn(t)raum. Die beiden komfortablen Bäder runden das moderne Dachgeschoss ab.Hausname | Musterhaus Wuppertal (140.20) |
Kategorie | Einfamilienhaus |
Ausbaustufen | Schlüsselfertig, Ausbauhaus |
Etagen | 1.5 |
Bauweise | Holzfertigbau |
Dachform | Satteldach |
Wohnfläche und Grundrisse
Außenmaße | 15,00 x 11,25 m mit Anbauten und Pergola |
Wohnfläche (gesamt) | 187,82m² |
Wohnfläche EG | 109,26m² |
Wohnfläche Dachgeschoss | 78,56m² |
Energie und Technik
U-Wert Außenwand i Der U-Wert (Einheit: W/m²K) gibt an, wie gut der Wärmeschutz eines Bauteils ist. Je niedriger der Wert, desto geringer die Wärmeverluste | 0,14 W/m²a |
U-Wert Dach i Der U-Wert (Einheit: W/m²K) gibt an, wie gut der Wärmeschutz eines Bauteils ist. Je niedriger der Wert, desto geringer die Wärmeverluste | 0,172 W/m²a |
Energiestandard | KfW 55 Beim KfW-Effizienzhaus 55 handelt es sich um einen Förderstandard für Neubauten. Die Häuser dürfen maximal 55 Prozent des Primärenergiebedarfs benötigen, der laut EnEV bis Ende 2015 für einen Neubau vorgeschrieben war. Es gibt außerdem Vorgaben für den maximal zulässigen Transmissionswärmeverlust. |
Musterhaus
Musterhaus Adresse
Fingerhut Musterhaus WuppertalFertighausWelt 1, Haus 4
Schmiedestraße 59
42279 Wuppertal-Oberbarmen